
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIRO RÁPIDO PRECISÃO - Principal | 1º | Marcos Orlando | 500 | 500 | |
| TIRO RÁPIDO PRECISÃO - Principal | 2º | Pedro Luiz Lepri Junior | 352 | 352 | |
| TIRO RÁPIDO PRECISÃO - Principal | 3º | Glodner Luiz Pauletto | 333 | 333 | |
| TIRO RÁPIDO PRECISÃO - Principal | 4º | Jose Torres Ferreira | 319 | 319 | |
| TIRO RÁPIDO PRECISÃO - Principal | 5º | Cezar Cordeiro da Silva | 215 | 215 |
Av. Governador Jorge Teixeira, 2520 - Embratel - Porto Velho - RO - 78918-260
ESTANDEBR 364, Km 14 - Zona Rural - Porto Velho - RO